World Cup Day 6 Roundup: Switzerland Upsets Spain 1-0

by

Jun 16, 2010

After the sixth day of the World Cup, all the teams have played.

Chile came out strong and broke a long losing streak, heavily-favored Spain outplayed Switzerland but lost 1-0 and host club South Africa got shutout.

Chile 1, Honduras 0
Chile played aggressively, with Jean Beausejour leading the team to victory with the game’s only goal in the first half. Honduras never quite found their rhythm, only taking seven shots (one on goal), compared to Chile’s 22 shots (five on goal).

Switzerland 1, Spain 0
Spain dominated on offense, but came up short. Unable to score against a determined Swiss defense, the Spaniards lost 1-0 on a Gelson Fernandes second-half goal.

Uruguay 3, South Africa 0
South Africa had two yellow cards and a red card en route to being shutout by Uruguay 3-0. Diego Forlan had two goals for Uruguay.

Standings

Group A
Uruguay (1-0-1, 4 points, 3 goals, 0 goals against)
South Africa (0-1-1, 1 point, 1 goal, 4 goals against)
Mexico (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)
France (0-0-1, 1 point, 0 goals, 0 goals against)

Group B
South Korea (1-0-0, 3 points, 2 goals, 0 goals against)
Argentina (1-0-0, 3 points, 1 goal, 0 goals against)
Nigeria (0-1-0, 0 points, 0 goals, 1 goal against)
Greece (0-1-0, 0 points, 0 goals, 2 goals against)

Group C
Slovenia (1-0-0, 3 points, 1 goal, 0 goals against)
England (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)
USA (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)
Algeria (0-1-0, 0 points, 0 goals, 1 goal against)

Group D
Germany (1-0-0, 3 points, 4 goals, 0 goals against)
Ghana (1-0-0, 3 points, 1 goal, 0 goals against)
Australia (0-1-0, 0 points, 0 goals, 4 goals against)
Serbia (0-1-0, 0 points, 0 goals, 1 goal against)

Group E
Netherlands (1-0-0, 3 points, 2 goals, 0 goals against)
Japan (1-0-0, 3 points, 1 goal, 0 goals against)
Denmark (0-1-0, 0 points, 0 goals, 2 goals against)
Cameroon (0-1-0, 0 points, 0 goals, 1 goal against)

Group F
Italy (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)
Paraguay (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)
New Zealand (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)
Slovakia (0-0-1, 1 point, 1 goal, 1 goal against)

Group G
Brazil (1-0-0, 3 points, 2 goals, 1 goal against)
Ivory Coast (0-0-1, 1 point, 0 goal, 0 goal against)
Portugal (0-0-1, 1 point, 0 goal, 0 goal against)
North Korea (0-1-0, 0 points, 1 goal, 2 goals against)

Group H
Chile (1-0-0, 3 points, 1 goal, 0 goals against)
Switzerland (1-0-0, 3 points, 1 goal, 0 goals against)
Honduras (0-1-0, 0 points, 0 goals, 1 goal against)
Spain (0-1-0, 0 points, 0 goals, 1 goal against)

Coming up: Argentina plays South Korea on Thursday at 7:30 a.m. ET, Greece faces
Nigeria at 10 a.m. and France takes on Mexico at 2:30 p.m.

Here is the complete World Cup schedule.

Previous Article

Uruguay Shuts Down World Cup Host South Africa 3-0

Next Article

Josh Beckett Does Long-Toss Drills, Continues Rehab Process

Picked For You